CHI1000C 系列 多 通 道 恒 电 位 仪
CHI1000C系列为八通道恒电位仪,可用于传感器等需要多工作电极同时测量的条件下或其它电化学应用。仪器由数字信号发生器,多道选通数据采集系统,和多恒电位仪组成。
CHI1000C系列为八通道恒电位仪,可用于传感器等需要多工作电极同时测量的条件下或其它电化学应用。仪器由数字信号发生器,多道选通数据采集系统,和多恒电位仪组成。

|
八通道恒电位仪 独立电解池或八工作电极在同溶液中 |
|
| 电位范围: | ±10V |
| 电位控制精度: | <1 mV |
| 电位控制噪声: | <0.01 mV |
| 槽压: | ±12V |
| 电流范围(每个通道): | 10mA |
| 参比电极输入阻抗: | 1*1012 ohm |
| 灵敏度量程: | 1*10-9 - 0.001A/V共七档 |
| 输入偏置电流: | <50 pA |
| 电流测量分辨率: | <1 pA |
| 最高数据采集速率: | 1MHz@16位 |
| CV和LSV扫描速度: | 0.000001 to 5000V/s |
| CA和CC脉冲宽度: | 0.0001 to 1000s |
| CA和CC阶跃次数: | 320 |
| DPV和NPV脉冲宽度: | 0.001 to 10s |
| SWV频率: | 1 to 100000Hz |
|
电流测量低通滤波器 电位电流的模拟输出 |
|
| 电解池控制输出: | 通氮,搅拌,敲击 |
| 最大数据长度(每个通道): | 256k-16384k可选 |
| 仪器尺寸: | 37 cm (宽) ´ 23 cm (深) ´ 12 cm (高) |
| 功能 | 1000C | 1010C | 1020C | 1030C | 1040C |
| 循环伏安法(CV) | l | l | l | l | l |
| 线性扫描伏安法(LSV)# | l | l | l | l | l |
| 计时电流法(CA) | l | l | |||
| 计时电量法(CC) | l | l | |||
| 差分脉冲伏安法(DPV)# | l | l | l | ||
| 常规脉冲伏安法(NPV)# | l | l | l | ||
| 方波伏安法(SWV)# | l | l | l | ||
| 交流伏安法(ACV) | l | ||||
| 二次谐波交流伏安法(SHACV) | l | ||||
| 傅里叶变换交流伏安法(FTACV) | l | ||||
| 电流-时间曲线(i-t) | l | l | l | l | |
| 差分脉冲电流检测(DPA) | l | l | l | ||
| 三脉冲电流检测(TPA) | l | l | l | ||
| 扫描-阶跃混合方法(SSF) | l | l | |||
| 多电位阶跃方法(STEP) | l | l | |||
| 开路电压-时间曲线(OCPT) | l | l | l | l | l |
| 任意反应机理CV模拟器 | l | l | |||
| 预设反应机理CV模拟器 | l | l | l | ||

