氙灯耐气候试验箱(台式)
采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验
型 号 | B-SUN(简易型) | B-SUN-I(专业型) | B-SUN-II(专业型) | ||
总暴晒面积 | 900 cm2 | 1040cm2 | |||
工作室尺寸 (mm)W×D×H | 460×250×200 | 320×320×320 | |||
外部箱体尺寸 (mm)W×D×H | 610×465×520 | 890×580×590 | |||
样品面积(mm) | 200×450 | 310×340 | |||
温度范围(黑板温度) | 45℃~90℃ | ||||
温度波动度 | ≤ ±2℃ | ||||
使用环境温度 | 10~30℃ | ||||
光辐照度 | 可监测波长340nm、420nm或300~400nm波长自动控制 (需选配辐照度计) | ||||
喷淋系统 | 无 | 有 | |||
灯管冷却方式 | 风冷 | ||||
样品架类型 | 平板式 | ||||
试验台承重 | 10Kg | ||||
功率 | 2500W | 3500W(最高功率) | |||
电源 | 220V 50Hz |
@340nm辐照度计 @420nm 辐照度计 @300-400nm 辐照度计 |
¥8000元 ¥8000元 ¥8000元 |
实验室纯水系统 | |
箱温空调系统 |
¥35000元 |