TD-9820全自动20位低温二次解析仪
全自动20位低温二次热脱附仪-智能高温脱附-精准空气监测-自动化样品前处理系统
| 电源 | 220VAC±22VAC 50Hz±0.5Hz |
| 反吹载气压力 | ≤20psi |
| 环境温度 | 5~35℃ |
| 相对湿度 | ≤85% |
| 吸附管温度控制范围 | 室温—420℃,控温精度±1℃ |
| 六通阀进样系统温度控制范围 | 室温—220℃,控温精度±1℃ |
| 样品传输管温度控制范围 | 室温—220℃,控温精度±1℃ |
| 聚焦管温度控制范围 | -40℃—450℃,升温速率:> 4500℃/min |
| 冷阱温度控制范围 | -40℃—室温,采样电子制冷,风冷,控温精度±1℃ |
| 样品位 | 20位 |
| 反吹流速 | 0-100ml/min(连续可调) |
| 标样制备流速 | 0-100ml/min(连续可调) |
| 解析管干吹、吸附、脱附、进样、反吹时间 | 0-999 |
| 定时误差 | <0.1% |
| 样品管规格 | 直径6mm或1/4英寸 |
| 聚焦管规格 | Tenax、Tenax/碳分子筛、C+B+100三段复合等多种可选 |
| 性能参数 | 半峰宽<3S 解吸率>98%(乙酸乙酯0.1ul 分流100*100) |
| 同步信号输出 | 两路开关量 |
| 最大功率 | <800VA |
| TD-9820型低温二次热解析仪主机1台(含说明书、保修卡) |
| 脱附管:活性炭管、TENAX管、TC管可选配(重复使用次数不少于200次) |
| 脱附管接头40套(另配套O型密封圈50个、密封垫50个) |
| 热解析仪安装套件1套 |